| |||
主要性能 | |||
发布日期 | 2010年07月 | ||
机身特性 | 消费,广角,专业 | ||
产品定位 | 专业消费级 | ||
操作方式 | 全手动操作 | ||
传感器类型 | CCD | ||
传感器尺寸 | (1/1.63)英寸 | ||
传感器描述 | 基色滤光镜 | ||
最大像素数 | 1130万 | ||
有效像素 | 1010万 | ||
光学变焦 | 3.8倍 | ||
数码变焦 | 4.5倍 | ||
最高分辨率 | 3648×2736 | ||
图像分辨率 | 4:3 10M(3648×2736),7M(3072×2304),5M(2560×1920),3M(2112×1408),2.5M(2048×1360),0.3M(640×420 3:2 9.5M(3776×2520),6.5M(3168×2112),4.5M(2656×1768),3M(2112×1408),2.5M(2048×1360),0.3M(640×424) 16:9 9M(3968×2232),6M(3328×1872),4.5M(2784×1568),2.5M(2208×1248),2M(1920×1080),0.2M(640×360) 1:1 7.5M(2736×2736),5.5M(2304×2304),3.5M(1920×1920),2.5M(1536×1536),0.2M(480×480) | ||
高清摄像 | 高清(720P) | ||
镜头特点 | |||
等效35mm焦距 | 24-90mm 24-95mm(在影像录制的情况下) | ||
镜头结构 | 9组10片(包含3片非球面镜片) | ||
镜头说明 | 徕卡VARIO-SUMMICRON镜头,实际焦距:f=5.1-19.2mm | ||
广角镜头 | 是 | ||
长焦镜头 | 否 | ||
镜头类型 | 伸缩式 | ||
对焦方式 | 标准,微距,快速AF(开/关),连续自动聚焦(开/关),自动聚焦,手动聚焦把盘,手控聚焦(操控飞轮及光标键),定点聚焦,自动聚焦区域选择,AF追踪 | ||
对焦区域 | 面部,AF追踪,多点(23点),1点 (任意,可伸缩) | ||
对焦点数 | 23点 | ||
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 | ||
对焦范围 | 500mm-无穷远 | ||
近拍距离 | 广角:10mm-无穷远,长焦:300mm-无穷远 | ||
最大光圈 | F2.0-F3.3 | ||
光圈范围 | 广角:F2.0-F8.0,长焦:F3.3-F8 广角:F2.0-F11,长焦:F3.3-F18(在影像录制的情况下) | ||
变焦方式 | 电子 | ||
显示功能 | |||
显示屏尺寸 | 3英寸 | ||
像素及类型 | 46万像素TFT液晶屏,大约100%视野率,宽视角,AR镀膜,高显色指数(CRI)LED背光 | ||
屏幕功能 | 高清屏 | ||
取景器 | 电子(可选) | ||
快门性能 | |||
快门速度 | 60-1/4000秒 星空模式:15,30,60秒 视频:1/30-1/20000秒(1/8-1/20000秒在创意影像模式中的手动聚焦控制) | ||
闪光灯 | |||
闪光灯类型 | 内置 | ||
外接闪光灯(热靴) | 是 | ||
闪光模式 | 自动,自动/降低红眼,慢速同步/降低红眼,强制开启,强制关闭,闪光灯同步:1秒,2秒 数字红眼纠正 | ||
闪光范围 | 广角:0.8-7.2m,长焦:0.3-4.4m | ||
曝光控制 | |||
曝光模式 | 程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) | ||
曝光补偿 | ±3EV(1/3EV步长) 逆光补偿(在智能自动模式下) 包围曝光:每级±1/3EV-3EV 3帧 | ||
测光方式 | 智能多点测光,中央重点测光,定点 | ||
白平衡 | 自动,预设(白天,阴天,阴影,闪光灯,卤素灯,色温,白平衡设置1,白平衡设置2 2级调整±9级调整) | ||
感光度 | 自动,ISO,80,100,200,400,800,1600,3200,6400*,12800*(*由像素混合读出)(高感光度:ISO 1600-12800) | ||
场景模式 | 静像场景模式:肖像,柔肤,自拍肖像,风景,全景助理,运动,夜间肖像,夜景,高感光度,食物,派对,烛光,宝宝1&2,宠物,日落,高速连拍,闪光灯连拍,星空,烟火,海滩,雪景,空中摄影 影像场景模式:肖像,柔肤,风景,低照度,食物,派对,烛光,日落,海滩,雪景,高感光度,空中摄影(按摄像键时通过选择镜像场景模式即可激活。如选用的镜像模式与影像模式不相符则以标准模式录制) | ||
拍摄性能 | |||
防抖性能 | 光学防抖 | ||
短片拍摄 | 4:3 QVGA(320×240)30帧/秒,VGA(640×480)30帧/秒(Motion JPEG) 16:9 WVGA(848×480)30帧/秒(Motion JPEG) HD影像:1280×720 PAL模式:50p(CCD输出为25p)(AVCHD Lite,SH:70Mbps,H:13Mbps,L:9Mbps)30帧/秒(Motion JPEG) | ||
自拍功能 | 2秒,10秒 | ||
连拍功能 | 全分辨率模式:2.5帧/秒,最多5(标准),3(精细)张 高速连拍模式(最大):大约10帧/秒(3M 4:3,2.5M 3:2,2M 16:9) | ||
特技效果 | 胶片模式:标准,动态,自然,流畅,怀旧,标准黑白,动态黑白,流畅黑白,我的胶片1,我的胶片2,多胶片 我的色彩工:富有表现力,乡愁怀旧,纯洁自然,文雅上品,单色,高动态,动态艺术,动态黑白,轮廓,针孔,喷沙,自定义模式 智能自动模式:Happy模式 画面调整:对比,锐利,饱和,降噪 | ||
面部识别 | 支持 | ||
画质模式 | 精细,标准,RAW+精细,RAW+标准,RAW | ||
操作功能 | |||
麦克风/扬声器 | 单声道(Dolby Digital Creator) | ||
播放模式 | 标准播放,30张缩略图播放,12张缩略图播放,日历浏览,变焦播放(最大16倍),根据喜好播放,分类播放,模式播放,幻灯片播放(可选择音乐效果和播放时间),尺寸缩放(可选择像素),剪切,水平校正,锁定,DPOF打印设置,影片播放(AVCHD Life/Motion JPEG) | ||
存储性能 | |||
存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡 | ||
机身内存 | 40MB | ||
文件格式 | 图片:JPEG(DCF/Exif2.3),RAW,DPOF兼容 视频:AVCHD Life,Quick Time Motion JPEG 音频:JPEG(DCF,Exif2.3)+Quick Time | ||
接口性能 | |||
HDMI接口 | 支持 视频:自动,1080i,720p,480p(PAL制为576p) 音频:Dolby Digital Creator | ||
视频接口 | AV接口 | ||
其它接口 | USB2.0/DC输入 | ||
电池性能 | |||
电池类型 | 锂电池(BCJ13,3.6V,1250mAh) | ||
电源性能 | 交流电转接器(选购) | ||
续航能力 | 400张(根据CIPA标准) | ||
外观设计 | |||
外形特点 | 大屏幕DC | ||
机身颜色 | 黑色,白色 | ||
外形尺寸 | 109.7×65.5×43mm | ||
产品重量 | 233g(仅机身),271g(包含电池) | ||
相机附件 | |||
包装清单 | 松下LX5机身 x1 电池组 x1 电池充电器 x1 AC接线 x1 USB接线 x1 AV接线 x1 腕带 x1 肩带 x1 镜头环 x1 镜头盖 x1 镜头盖绳 x1 热靴盖 x1 CD-ROM光盘 PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition LILKPYIX Developer Studio 3.1 SE Quick Time Adobe Reader | ||
可选配件 | 全时动态检视取景器DMW-LVF1 外置光学取景器DMW-VF1 广角转换镜头DMW-LWA52 转换镜头适配器DMW-LA6 MC护镜DMW-MC52 ND滤镜DMW-LND52 PL滤镜DMW-LPL52 外置闪光灯DMW-FL220(GN22),DMW-FL360(GN36),DMW-FL500(GN50) 纯皮相机包DMW-CLX5 电池DMW-BCJ13 | ||
保修信息 | |||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||
质保时间 | 1年 | ||
客服电话 | 手机:400-810-0781;固话:800-810-0781 | ||
电话备注 | 24小时电话服务 | ||
详细内容 | 松下严格遵守国家“三包”规定,服务网点覆盖全国,提供上门服务。解答顾客对产品及服务有关咨询,受理所有产品报修,解决顾客服务投诉。2个工作日内解决或提出明确的解决方案,对所有的安装,维修服务进行回访。秉承“服务就是心满意足”的理念,并遵循“顾客满意第一”的宗旨,不断提高客户服务的质量。 | ||
下载体验