| |||
主要性能 | |||
发布日期 | 2011年01月 | ||
机身特性 | 消费,卡片,广角 | ||
操作方式 | 全自动操作 | ||
传感器类型 | CCD | ||
传感器尺寸 | (1/2.3)英寸 | ||
最大像素数 | 1440万 | ||
有效像素 | 1420万 | ||
光学变焦 | 5倍 | ||
数码变焦 | 5倍 | ||
最高分辨率 | 4320×3240 | ||
图像分辨率 | 14M:4320×3240像素 12MP:4320×2880像素 10MW:4320×2432像素 10M:3648×2736像素 5M:2592×1944像素 3M:1984×1448像素 2MW:1920×1080像素 1M:1024×768像素 | ||
高清摄像 | 高清(720P) | ||
镜头特点 | |||
等效35mm焦距 | 26-130mm | ||
镜头说明 | 三星镜头,实际焦距:f=4.7-23.5mm | ||
广角镜头 | 是 | ||
长焦镜头 | 否 | ||
镜头类型 | 伸缩式 | ||
对焦方式 | TTL自动对焦 | ||
对焦区域 | 多点AF,中心AF,面部检测AF,追踪AF,面部记忆AF | ||
对焦范围 | 广角:800mm-无穷远,长焦:1m-无穷远 | ||
近拍距离 | 广角:50-800mm,长焦:1-1.5m 自动微距:50mm-无穷远(广角),1m-无穷远(长焦) | ||
最大光圈 | F3.3-F5.9 | ||
变焦方式 | 电子 | ||
显示功能 | |||
显示屏尺寸 | 2.7英寸 | ||
像素及类型 | 主屏:23万像素液晶屏 辅屏:1.5英寸,6.1万像素 | ||
屏幕功能 | 双屏幕 | ||
快门性能 | |||
快门类型 | 机械电子快门 | ||
快门速度 | 自动:1/8-1/2000秒 程序模式:1-1/2000秒 夜景模式:8-1/2000秒 烟火模式:2秒 | ||
闪光灯 | |||
闪光灯类型 | 内置 | ||
外接闪光灯(热靴) | 否 | ||
闪光模式 | 模式自动,自动&红眼消减,强制闪光,慢速同步闪光,强制关,红眼修复 | ||
闪光范围 | ISO 自动 广角:0.2-3.4m,长焦:1-1.9m | ||
闪光灯回电时间 | 约4秒 | ||
曝光控制 | |||
曝光模式 | 程序自动曝光(P) | ||
曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步长) | ||
测光方式 | 评均测光,中央重点测光,点测光,面部优先AE | ||
白平衡 | 自动,预设(日光,阴天,荧光灯H,荧光灯L,白灼灯,自定义) | ||
感光度 | 自动,80,100,200,400,800,1600,3200(最高3M像素) | ||
场景模式 | 智能场景识别:人像,夜景人像,逆光人像,夜景,逆光,风景,白色,自然绿色,蓝天,日落,微距,微距文本,微距色彩,三脚架,运动,焰火 场景:魔术相框,主体突出,美丽拍摄,夜景,风景,文本,夕阳,黎明,逆光,海滩与雪景 | ||
拍摄性能 | |||
防抖性能 | 电子防抖 | ||
短片拍摄 | 有声或无声拍摄(用户可选) 最长连续拍摄时间:20分钟 尺寸:1280×720(30/15fps) 640×480(30/15fps) 320×240(60/30/15fps) *单一文件最大4GB *支持5倍光学变焦,变焦过程中可以选择是否同步录音 *智能视频拍摄:风景,蓝天,自然绿色,日落 *前屏幕(热键):前屏自拍,儿童模式 特效智能滤镜2.0:色调特效1,色调特效2,色调特效3,色调特效4,微型,虚光照,鱼眼,除雾,古典,怀旧,底片,自定义RGB 编辑:暂停,继续,静态图像剪切,视频剪切 | ||
自拍功能 | 2秒,10秒,自拍2次(2秒,10秒) | ||
连拍功能 | 单张,连拍,动体拍摄,AEB(包围曝光) | ||
特技效果 | 鲜明度:柔和+,柔和,一般,鲜明,鲜明+ 特效智能滤镜2.0:微型,虚光照,半色调,草图,鱼眼,除雾,古典,怀旧,底片,自定义RGB 照片调整:鲜明度,对比度,饱和度(5级调整) | ||
录音/音频系统 | 录音:最长10小时 照片语音备忘录:最长10秒 | ||
拍摄模式 | 智能场景识别,程序,场景,视频 前屏幕(热键):人像自拍,跳跃拍摄,儿童模式 前屏模式设置:微笑开/关,儿童微笑开/关,儿童音乐,前屏动画演示 *选择自拍模式将自动开启前屏 | ||
操作功能 | |||
麦克风/扬声器 | 单声道/单声道 | ||
打印模式 | PictBridge | ||
编辑能力 | 编辑:尺寸调整,旋转,剪切 智能滤镜2.0:微型,虚光照,柔焦,电影特效1,电影特效2,半色调,草图,鱼眼,除雾,古典,怀旧,底片,自定义RGB 图像调整:面部修饰,亮度,对比度,饱和度,红眼修复,ACB(自动对比度平衡),增加噪点 | ||
播放模式 | 幻灯片:应用幻灯片功能时可以同时播放背景音乐 *智能相册分类:影像类型,日期,色彩,星期,面部(相机插入存储卡情况下可以应用面部记忆功能) | ||
存储性能 | |||
存储卡类型 | Micro SD/Micro SDHC卡 | ||
最大支持容量 | MicroSD卡:2GB MicroSDHC卡:8GB | ||
机身内存 | 约30MB | ||
文件格式 | 图片:JPEG(DCF),EXIF2.21,DPOF1.1,PictBridge1.0 视频:AVI(MJPEG) 音频:AAC | ||
接口性能 | |||
HDMI接口 | 不支持 | ||
视频接口 | AV接口 | ||
其它接口 | USB2.0 | ||
电池性能 | |||
电池类型 | 锂电池(SLB-70A) | ||
电源性能 | 充电适配器:SAC-48,CB20U05A DC电源连接:20针 *不同销售地区电池型号可能会有差异 | ||
外观设计 | |||
外形特点 | 超薄型DC,轻巧型DC | ||
机身颜色 | 黑色,银色,粉色,紫色 | ||
外形尺寸 | 94×54.5×18.8mm(不包括凸出部分) | ||
产品重量 | 110g(仅机身) | ||
其它性能 | |||
日期和时间 | 日期&时间,日期,关(用户可选) | ||
相机附件 | |||
包装清单 | 三星 PL120 x1 锂电池 x1 AC适配器/USB线缆 x1 腕带 x1 快速手册 x1 光盘(内含应用说明书) x1 | ||
可选配件 | 相机包 A/V线缆 充电器 存储卡/存储卡适配器 | ||
保修信息 | |||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||
质保时间 | 1年 | ||
客服电话 | 400-810-5858;010-6475-1880 | ||
电话备注 | 周一至周五:8:00-21:00;周六和周日:8:00-17:00 | ||
详细内容 | 参照国家“新三包”规定执行在保修期内,凡属产品本身质量引起的故障,请顾客凭已填好的保修卡正本及购机发票在全国各地三星授权的维修中心享受免费保修服务。不接收由于改装或加装其他功能后出现故障的机器。保修卡及购买发票一经涂改,保修即行失效。请顾客妥善保存购机发票和保修证书一同作为保修凭证,遗失不补。 | ||
下载体验