|
主要性能 |
发布日期 | 2006年08月 |
机身特性 | 单反 |
操作方式 | 全手动支持 |
传感器类型 | CCD |
传感器尺寸 | 23.6×15.8毫米 |
最大像素数 | 1020万 |
有效像素 | 1020万 |
最高分辨率 | 3872×2592 |
图像分辨率 | 3872×2592/2896×1944/1936×1296 |
镜头特点 |
等效35mm焦距 | 视镜头而定 |
镜头结构 | F卡口 AF尼可尔和DX尼可尔镜头 |
广角镜头 | 视镜头而定 |
镜头类型 | 潜望式 |
对焦方式 | TTL 相位侦察, 尼康 Multi-CAM 1000 自动对焦模块连 AF 对焦辅助照明灯 ( 约 0.5米至 3.0米 ) 侦察范围: EV -1 到 +19 (相当于 ISO 100, 在20 摄氏度 ,68 华氏度时运作) |
对焦区域 | 1)单区域 AF:在选择区域内只对焦于目标 可以从 11 个 AF 点传感器中的任意一个中选择。2)动态区域 AF:对焦于选择区域的目标上,如果目标离开原来位置进行跟踪,即时自动将对焦区域转移到目标。3)自动区域 AF:测量所有 11 个对焦区域,自动确定主目标所在区域并只激活这些区域。 |
对焦范围 | 视镜头而定 |
近拍距离 | 视镜头而定 |
最大光圈 | 视镜头而定 |
显示功能 |
显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
像素及类型 | 2.5英寸23万像素TFT液晶屏,170度视角 |
菜单语言 | 英语,法语,德语,西班牙语,意大利语,荷兰语,瑞典语,简体中语,韩语,日语(于功能选单内选取) |
取景器 | 光学 |
取景器描述 | 取景器型号 : 固定眼平五菱镜;内置屈光度调节(-2.0 至 +1.0m-1) 视点 : 19.5mm (于-1.0m-1) 对焦屏 : B型光亮磨砂对焦屏Mark II连重迭式对焦区及按需要而显示线格 取景器覆盖画面范围/放大率 : 约95%(垂直及水平) / 应用50mm镜头,调校至无限远,于-1.0m-1 时约0.94倍 |
快门性能 |
快门类型 | 电子控制垂直移动对焦面快门,B快门 |
快门速度 | 电子调控垂直移动焦点平面快门,可于 30 至 1/4,000 秒范围内作 1/3 或 1/2 EV 定级递增, bulb (B快门) |
闪光灯 |
闪光灯类型 | 外接 |
外接闪光灯(热靴) | 是 |
闪光模式 | 1) 自动 2) 补充闪光 3) 减轻红眼现象 4) 减轻红眼现象慢速同步 5) 慢速同步 6) 后帘同步 7) 关闭 |
闪光范围 | 1)TTL:420 像素 RGB 感应器控制的 TTL 闪光 内置闪光灯,SB-800,SB-600:i-TTL 均衡补充闪光(应用重点测光曝光模式时除外) 内置闪光灯,SB-800,SB-600:标准 i-TTL 闪光灯(应用重点测光时) 2)自动光圈式:配合 CPU 镜头的 SB-800 3)非 TTL 自动模式:配合SB-800, 80DX, 28DX, 28, 27 和 22s 等闪光灯 4)配合 SB-800 可作范围先决手动闪光 |
曝光控制 |
曝光模式 | TTL 曝光测光的 3 种模式 1) 3D 彩色矩阵测光 II(G 和 D 型镜头);彩色矩阵测光 II(其它 CPU 镜头);420 区 RGB 感应器测光 2)中央重点测光:75% 的分量分布于画面中央的 6、8 或 10 mm 的圈内 3)重点测光:以运动对焦区域(非 CPU 镜头时或自动区域 AF 选中时的中心对焦区域)为中心的 3.5 mm 直径圈(大约是画面的 2.5%)测光 |
曝光补偿 | ±5EV(1/3EV或1/2EV步长) |
测光方式 | 3D彩色矩阵测光 |
白平衡 | 自动,固定(6种方式),手动 |
感光度 | 自动 ISO 100-1600(可扩展到3200) |
拍摄性能 |
防抖性能 | 不支持 |
自拍功能 | 支持 延迟2、5、10、20秒 |
连拍功能 | 3张/秒 |
录音/音频系统 | 支持 |
拍摄模式 | 1) 单张拍摄模式 2) 连续拍摄模式: 大约每秒 3 张 3) 自拍模式 4) 延迟遥控模式 5) 快速反应遥控模式 |
操作功能 |
播放模式 | 1) 全画面 2) 缩略图(4或9格)3) 放大 4) 幻灯片(标准或Pictmotion) 5) RGB 色阶图显示 6) 拍摄数据 7) 高光位显示 8) 自动影像转向 |
删除模式 | 格式化存储卡,删除全部图像,删除所选择图像 |
存储性能 |
存储卡类型 | SD(如意卡) |
文件格式 | 压缩的NEF(RAW):压缩的12-bit,JPEG:适用于JPEG基准 |
接口性能 |
其它接口 | USB2.0 |
电池性能 |
电池类型 | 锂电池EN-EL3e(7.4 V, 1500 mAh) |
电源性能 | 可选购 EH-5交流电适配器 |
续航能力 | 2700张图像 |
外观设计 |
外形设计 | 黑色 |
外形尺寸 | 132×103×77 |
产品重量 | 大约 585g,不包括电池,存储卡,机身盖或显示器盖 |
其它性能 |
其它性能 | 0.18秒开机时间,80ms快门延时,大而明亮取景器0.94X 内置屈光度调整钮 |
相机附件 |
包装清单 | EN-EL3e 锂离子充电电池、快速充电器 MH-18a、AV 线 EG-D2、USB 线 UC-E4、相机带、机身盖、目镜盖 DK-5、橡皮眼罩 DK-21、LCD 显示器盖 BM-7、附件热靴盖、PictureProject CD-ROM |
可选配件 | 驱动程序,图象编辑软件,电池盒兼手柄MB-D80 |
保修信息 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
客服电话 | 400-820-1665 |
电话备注 | 周一至周日:9:00-18:00 |
详细内容 | 您的尼康器材自购买日起享有一年免费保修,以保证对应任何生产中的瑕疵。 在此期间,您需要向尼康授权维修站同时出示尼康本地保修卡(C联-客户联)连同购物发票原件(其它购买凭据不能应用)才能享有免费的修理或调试。由于意外导致的损坏、滥用、私自拆卸修理或修改、由非尼康授权的维修中心维修、进沙、进水都不属于保修范围之列。 |
|